Мотор-редукторы червячные одноступенчатые РЧМ
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые РЧМ предназначены для работы в качестве приводов общемашиностроительного применения, работающей от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220/380 В или однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.
| Тип редуктора | Тип электро-двигателя | Р1, кВт | n1, об/мин. | Передаточное отношение, i | |||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||
| РЧМ-50 | АИРМ63А6 | 0,18 | 1000 | ||||||
| АИРМ63А4 | 0,25 | 1500 | 69 | 55 | 46 | 34 | |||
| 27 | 32 | 37 | 43 | ||||||
| АИРМ63В6 | 0,25 | 1000 | 44 | 35 | 29 | 22 | |||
| 42 | 48 | 56 | 64 | ||||||
| АИРМ63В4 | 0,37 | 1500 | 140 | 91 | 68 | 54 | 45 | 34 | |
| 22 | 31 | 40 | 48 | 55 | 64 | ||||
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 91 | 61 | 45 | ||||
| 33 | 46 | 60 | |||||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 135 | 90 | 67 | 54 | 45 | ||
| 33 | 48 | 52 | 61 | 71 | |||||
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 91 | 61 | |||||
| 49 | 68 | ||||||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 135 | 90 | |||||
| 44 | 63 | ||||||||
| РЧМ-63 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 45 | 36 | 30 | 22 | ||
| 60 | 74 | 82 | 102 | ||||||
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 61 | 45 | 36 | 30 | 22 | ||
| 71 | 90 | 108 | 123 | 152 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 67 | 54 | 45 | 34 | |||
| 61 | 73 | 83 | 105 | ||||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 90 | 67 | 54 | 45 | 33 | ||
| 64 | 83 | 100 | 114 | 143 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 141 | 94 | 70 | 56 | 47 | ||
| 65 | 93 | 122 | 146 | 167 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 141 | 94 | 70 | ||||
| 89 | 127 | 166 | |||||||
| РЧМ-75 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | ||||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 33 | ||||||
| 108 | |||||||||
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 30,5 | 22,5 | |||||
| 136 | 170 | ||||||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 54 | 45 | 33 | ||||
| 110 | 125 | 159 | |||||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 94 | 70 | 56 | 47 | 35 | ||
| 96 | 126 | 155 | 175 | 219 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 141 | 94 | 70,5 | 56 | 47 | ||
| 91 | 132 | 172 | 185 | 200 | |||||
- n1 - число оборотов на входном валу редуктора, (синхронная частота вращения электродвигателя), об/мин
- n2 - число оборотов на выходном валу редуктора, об/мин
- M2 - крутящий момент на выходном валу редуктора, Н-м
- P1 - мощность на входном валу редуктора (полезная мощность электродвигателя) кВт